ホーム > 設備紹介
| 設 備 | 数 量 | 有効寸法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | UPS-AS C,Aプリンタースロッター | 1台 | 最大長 2,700mm |
| 2 | UPS-AS C,Aプリンタースロッター | 1台 | 最小寸法 200mm×550mm |
| 3 | プリンター | 1台 | 最大長 2,400mm |
| 4 | 全自動平盤打抜機 SU-1400型 | 1台 | |
| 5 | ビクトリア | 1台 | |
| 6 | C,A HR 261ロータリースリッター | 1台 | 最大巾 2,100mm |
| 7 | ロータリースリッター | 1台 | 最大巾 1,350mm |
| 8 | フォルダーグルアマシン NCMG27-1411 | 1台 | 最大用紙寸法 1400mm×900mm 最小用紙寸法 200mm×150mm |
| 9 | 自動グロアーマシン OCG-E/EFタイプ | 1台 | 最大用紙寸法 1400mm×900mm 最小用紙寸法 200mm×150mm |
| 10 | ボトムグルー HG608 | 1台 | 最大用紙寸法 1250mm×750mm 最小用紙寸法 400mmx250mm |
| 11 | ミニグルアーマシン | 1台 | 最小寸法 200mm×200mm |
| 12 | 2Pグルアーマシン | 1台 | 最大寸法 730mmx2500mm 最小寸法 160mm×470mm |
| 13 | パンチ | 1台 | 最大長 1,800mm |
| 14 | オートスタッカー | 2台 | 最大長 2,100mm(自動) |
| 15 | オートステッチャー | 1台 | |
| 16 | ステッチャー | 3台 | |
| 17 | コルゲートマシン (活性炭フィルター) | 1台 | |
| 18 | 自動積層糊貼機 | 1台 | |
| 19 | バーチカルマシン | 1台 | |
| 20 | 小袋包装(エコパッキン)ライン | 2台 | |
| 21 | カッティングプロッタ ACTIVE Ⅰ 2016-15 | 1台 |









